Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn
Công ty CP Tư vấn, Xây dựng & Dịch vụ Điện Việt
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Bùi Quang Thinh | Chủ tịch HĐQT-CNĐA thiết kế, KSGS Đường dây và TBA đến 220kV | Kỹ sư phát dẫn điện |
| 2 | Nguyễn Mạnh Hùng | Giám đốc điều hành-CNĐA thiết kế, KSGS Đường dây và TBA | Kỹ sư điện |
| 3 | Nguyễn Phi Hùng | phó Giám đốc – CNĐA thiết kế, KSGS | |
| 4 | Đàm Đình Sơn | Giám đốc Giám sát khu vực-CNĐA thiết kế, KSGS Đường dây và TBA đến 110kV | Kỹ sư Tự động hóa
|
| 5 | Kiều Trí Thuần | Phó Giám đốc – CNĐA thiết kế, KSGS | Kỹ sư điện |
| 6 | Bùi Quốc Việt | Giám đốc Trung tâm Dịch vụ | Cử nhân QTKD |
| 7 | Nguyễn Văn Thân | KS thiết kế, Giám sát thi công | KS hệ thống điện |
| 8 | Nguyễn Văn Sơn | KS thiết kế Đường dây và TBA | KS điện |
| 9 | Đỗ Tiến Đức | CNĐA thiết kế Đường dây và TBA đến 110kV | KS hệ thống điện |
| 10 | Trần Văn Thọ | CNĐA, KS giám sát | KS điện |
| 11 | Đỗ Thị Ngọc Anh | Bóc tiên lượng và lập dự toán công trình | KS Kinh tế Xây dựng |
| 12 | Lương Tuấn Anh | CNĐA, KS giám sát | KS điện |
| 13 | Đỗ Văn Liên | Giám đốc Giám sát khu vực-CNĐA thiết kế, KSGS Đường dây và TBA đến 110kV | KS điện |
| 14 | Hoàng Văn Quyết | KS thiết kế | KS điện |
| 15 | Vũ Duy Bình | CNĐA | KS hệ thống điện |
| 16 | Nguyễn Văn Vượng | Khảo sát | KS địa chất |
| 17 | Phạm Thị Quỳnh Trang | Bóc tiên lượng và lập dự toán công trình | Thạc sỹ kinh tế xây dựng |
| 18 | Bùi Hoài Nam | KS thiết kế | KS Tin học |
| 19 | Nguyễn Đức Quang | KS thiết kế | KS Cơ khí |
| 20 | Nguyễn Văn Sơn | KS thiết kế Xây dựng, KSGS | KS Xây dựng |
| 21 | Đinh Mạnh Hùng | KS thiết kế | KS thiết bị điện |
| 22 | Nguyễn Xuân Đức | Nguyễn Xuân Đức | KS hệ thống điện |
